Avicultura automática aprovada pela CE/Fazenda/House/Galpão/Gaiola/Máquina/Equipamentos para alimentação e água potável de frango/frangos/criador
Visão geral Tamanho do pacote 100,00 cm * 40,00 cm * 40,00 cm Peso bruto do pacote 150,000 kg Avicultura automática apro;
Overview
Informação básica.
Modelo NÃO. | Equipamento avícola UBT-003 |
Aplicativo | Frango |
Fonte de energia | Elétrico |
Tipo de equipamento de aquecimento e ventilação | Ventilador e aquecedor |
Equipamento de prevenção de epidemias | Sistema de Pulverização e Desinfecção Fogger |
Tipo de lâmina | Não |
Informatizado | Informatizado |
Certificação | ISO9001:2008, marcação, GV |
Doença | Novo |
garantia | 1 ano |
Almofada de resfriamento | Marrom/Preto/Verde/Vermelho etc. |
Ventilador | 54"/50"/36"/24" |
Controlador climático | Agrologic T304D/607/616/Vision 24s/Imagem II |
Aquecedor | Gás/Diesel/Carvão |
Comedouro de Frango | Sistema de alimentação de panela |
Bebedor de Frango | Sistema de beber mamilo |
Silo | 3~28 Toneladas |
Operação | Totalmente automatizado |
Pacote de Transporte | Pacote de exportação padrão em contêiner |
Especificação | 300~3000 metros quadrados |
Marca comercial | U-Melhor |
Você pode gostar
Enviar consulta
Envie agora