Empilhador de garfo manual
Empilhador manual 0,5ton 1 tonelada 1,5ton 2tonsBem-vindo a entrar em contato conosco quando você achar que podemos ajud;
Informação básica.
Modelo NÃO. | WSMD |
Altura de elevação | 1600mm 2500mm 3000mm |
Doença | Novo |
garantia | 1 ano |
Raio de giro mínimo (mm) | 1400mm |
Pacote de Transporte | Palete |
Especificação | Comprimento total * Largura * Altura: 1430*1000*2080mm |
Marca comercial | Hugo |
Origem | Xangai, China |
Código HS | 8427900000 |
Capacidade de produção | 500 unidades/mês |
Descrição do produto
Empilhador manual 0,5ton 1 tonelada 1,5ton 2tonsBem-vindo a entrar em contato conosco quando você achar que podemos ajudá-lo sobre ferramentas de elevação. Estamos envolvidos neste setor desde 1992. Bloco de elevação elétrico/manual, corrente G80/G100, porta-paletes elétrico/manual, elétrico /empilhador manual, levantador magnético, tipoia de cinta e outros equipamentos de elevação. Temos três bases de produção, distrito de Baoshan, cidade de Xangai, cidade de Huaian, província de Jiangsu, cidade de Baoding, província de HebeiEmpilhador de paletes manual da marca HUGO | ||||
Capacidade de Carga (T) | 0,5 | 1 | 1,5 | 2 |
Tipo de elevador | à mão | |||
Tipo de estacionamento | freio de pé | |||
Material da roda | PU/Nylon | |||
Tamanho da roda do rolamento (mm) | Ø75×42 | Ø80×60 | ||
Tamanho do volante (mm) | Ø180×50 | |||
Altura mínima de elevação (mm) | 90 | |||
Altura máxima de elevação (mm) | 1600 | |||
Largura total do garfo (mm) | 220-720 | 220-940 | ||
Largura interna dos garfos (mm) | 20-520 | 20-740 | 20-740 | 20-700 |
Comprimento do garfo (mm) | 800 | 900 | ||
Largura do garfo (mm) | 100 | |||
Comprimento total do produto (mm) | 1284 | 1375 | 1430 | 1430 |
Altura total do produto (mm) | 1980 | 1980 | 2080 | 2080 |
Largura total do produto (mm) | 820 | 1000 | ||
Raio de giro mínimo (mm) | ||||
Você pode gostar
Enviar consulta
Envie agora